Kasi Sigorta
Şirketimiz aşağıdaki detayları yer alan meslek ve kurumlara Birleşik Kasko, Konut Paket ve Sağlık Sigortalarında %5 ‘den başlayan özel indirimler uygulamaktadır.
Grup, Kurum Adı | Poliçe Türü | İndirim Oranı |
---|---|---|
Üniversite akademik, idari personeli | 701(Birleşik kasko) 722(Konut) deprem hariç 951 (Sağlık) | %5 % 35 %10 |
Noterler, emeklileri ve eşleri | 722(Konut) deprem hariç | % 35 |
THY Sosyal Yar. Vakfı Üye ve eşleri | 722(Konut) deprem hariç | % 35 |
T. Barolar Birliği avukat ve eşleri | 722(Konut) deprem hariç 951(Sağlık) | % 35 % 10 |
Bilkent(Tepe G.) çalışanları, öğretim görevlileri | 722(Konut) deprem hariç | % 35 |
Sigorta Denetim Elemanları Derneği üyeleri | 701 ( Birleşik Kasko) | % 5 |
Turkcell ve Turkcell grup şirketi çalışanları | 722(Konut) deprem hariç 951 (Sağlık) | % 35 % 10 |
Bilfen Grubu Öğrenci Velileri | 701(Birleşik kasko) 722(Konut) deprem hariç 951 (Sağlık) | % 5 % 35 % 10 |
Türk Hava Kurumu çalışan, emekli ve eşleri | 701(Birleşik kasko) | %10 |
T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı çalışanları/üyeleri ve eş ve çocukları | 701(Birleşik kasko) 722(Konut) deprem hariç | % 5 % 30 |
Kamil Koç ve grup şirketleri çalışanları, eş ve çocukları | 701(Birleşik kasko) 722(Konut) deprem hariç 951 (Sağlık) | % 5 %35 %10 |
Hakimler, Savcılar eş ve çocukları | 722(Konut) deprem hariç 951 (Sağlık) | % 35 %10 |
Türkiye Barolar Birliği ve Baro Başkanlıkları çalışanları ve eşleri | 722(Konut) deprem hariç 951 (Sağlık) | % 35 %10 |
Mesleği Doktor olan müşteriler | 701(Birleşik kasko) 722(Konut) deprem hariç 951 (Sağlık) | % 5 %35 %10 |
Mesleği Mimar olan müşteriler | 701(Birleşik kasko) 722(Konut) deprem hariç 951 (Sağlık) | % 5 %35 %10 |
TRT Çalışanları | 701(Birleşik kasko) 722(Konut) deprem hariç 951 (Sağlık) | % 5 %35 %10 |
Albayrak Grubu çalışanları, eş ve çocukları | 701(Birleşik kasko) 722(Konut) deprem hariç | % 5 %30 |
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası üyeleri, eş ve çocukları | 701(Birleşik kasko) 722(Konut) deprem hariç 951 (Sağlık) | % 5 %30 %10 |
Shell Grubu çalışanları, eş ve çocukları | 701 (Birleşik Kasko) 951 (Bireysel Sağlık) 722 (Konut) | % 3 %10 %35 |
Marmara Üniversitesi akademik ve idari personeli | 956 (Tamamlayıcı Sağlık) | % 15 |
İstanbul Rehberler Odası Üyeleri, eş ve çocukları | 951 (Sağlık) 956 (Tamamlayıcı Sağlık) | % 5 |
HIZLI TEKLİF AL